注释: | Jax Beach FL | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 30°16.32' N 81°23.50' W - 定位 EM90HG25XG - 显示地图 4.5 km 向南 方向 174° 从 Neptune Beach, Duval County, Florida, United States [?] 7.0 km 向南 方向 174° 从 Atlantic Beach, Duval County, Florida, United States 26.2 km 向东 方向 105° 从 Jacksonville, Duval County, Florida, United States 113.2 km 向东北 方向 52° 从 Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
最新位置: | 2025-07-10 00:40:17 UTC (5d 1h44m 之前) 2025-07-09 20:40:17 EDT 本地时间是 Neptune Beach, United States [?] | |||
设备: | AB0WV: PinPoint | |||
此前路径: | K4JMX>APIN21 via RS0ISS*,qAR,VE2GQF-2 ![]() | |||
存储的位置数: | 3 | |||
其他SSID: | K4JMX-9 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-06-02 21:02:08 UTC (42d 5h23m 之前) | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|