注释: | DIGIMODE W2 BATTERY! 10.8V 75F 24C | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E消息: | Off duty | |||||||||||||||
最新状态: | 75F 24C DIGIMODE W2 BATTERY! 12.9V | |||||||||||||||
位置: | 41°24.49' N 79°42.59' W - 定位 FN01DJ47TX - 显示地图 2.9 km 向南 方向 186° 从 Oil City, Venango County, Pennsylvania, United States [?] 5.3 km 向西南 方向 211° 从 Hasson Heights, Venango County, Pennsylvania, United States 85.9 km 向南 方向 159° 从 Erie, Erie County, Pennsylvania, United States 110.2 km 向北 方向 12° 从 Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States | |||||||||||||||
最新位置: | 2025-07-12 05:12:36 UTC (3m43s 之前) 2025-07-12 01:12:36 EDT 本地时间是 Oil City, United States [?] | |||||||||||||||
路线: | 0° | |||||||||||||||
速度: | 0 km/h | |||||||||||||||
最新遥测数据: | 2025-07-12 05:13:57 UTC (2m22s 之前) – 显示遥测数据 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||||||||||||||
此前路径: | KB3KBR-1>TQRT4Y via TCPIP*,qAC,T2DALLAS | |||||||||||||||
存储的位置数: | 45553 | |||||||||||||||
发送者: | BRIDGE-1 BRIDGE2 BRIDGE3 QRUKB3KBR Traffic-1 Traffic-2 Traffic-3 WALDAMEER | |||||||||||||||
其他SSID: | KB3KBR-WX KB3KBR-40 KB3KBR-7 KB3KBR-14 KB3KBR-6 KB3KBR-12 KB3KBR-11 KB3KBR-Y KB3KBR-4 KB3KBR-3 KB3KBR-13 KB3KBR-2 KB3KBR-5 KB3KBR-8 KB3KBR-10 KB3KBR-15 KB3KBR-31 KB3KBR-9 KB3KBR KB3KBR-30 | |||||||||||||||
APRS igate – 2025-07的统计: | ||||||||||||||||
直接监听到的台站: | 7 关于电台路径 – 显示地图 | |||||||||||||||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-07-12 04:59:23 UTC (16m56s 之前) | |||||||||||||||
普通接收机的范围估计: | 30 km (最新数据: 2025-06-30 23:04:57 UTC) | |||||||||||||||
直接监听的位置数据包: | 1129 关于电台路径 | |||||||||||||||
发给APRS-IS的位置数据包: | 1422 – 显示地图 | |||||||||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
---|