注释: | Osage Land | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 36°44.80' N 96°17.17' W - 定位 EM16UR59PE - 显示地图 9.9 km 向东北 方向 27° 从 Pawhuska, Osage County, Oklahoma, United States [?] 23.3 km 向西北 方向 332° 从 Barnsdall, Osage County, Oklahoma, United States 70.9 km 向北 方向 338° 从 Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States 140.3 km 向东南 方向 138° 从 Wichita, Sedgwick County, Kansas, United States | |||
最新位置: | 2025-08-15 03:30:33 UTC (8h53m 之前) 2025-08-14 22:30:33 CDT 本地时间是 Pawhuska, United States [?] | |||
速度: | 116 km/h | |||
此前路径: | KJ5JGD>APN000 via TCPIP*,qAC,T2QUEBEC | |||
存储的位置数: | 1836 | |||
其他SSID: | KJ5JGD-7 KJ5JGD-5 KJ5JGD-10 KJ5JGD-9 KJ5JGD-4 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-07-26 04:10:12 UTC (20d 8h14m 之前) | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|