注释: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 42°46.01' N 71°25.52' W - 定位 FN42GS84XA - 显示地图 10.0 km 向北 方向 360° 从 Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.7 km 向西北 方向 317° 从 Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km 向西北 方向 327° 从 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km 向西北 方向 328° 从 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
最新位置: | 2025-06-13 21:39:24 UTC (3m8s 之前) 2025-06-13 17:39:24 EDT 本地时间是 Tyngsboro, United States [?] | |||
设备: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
此前路径: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
存储的位置数: | 12 | |||
其他SSID: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (306d 7h51m 之前) | |||
普通接收机的范围估计: | 50 km (最新数据: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
公告: |
|