注释: | PinPoint v2.1 7083.5 TTDTN | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 42°05.16' N 76°50.40' W - 定位 FN12NC90EP - 显示地图 975.5 m 向东北 方向 26° 从 West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 2.7 km 向西 方向 261° 从 Elmira, Chemung County, New York, United States 121.0 km 向西南 方向 208° 从 Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.6 km 向东南 方向 152° 从 Rochester, Monroe County, New York, United States | |||||||||
最新位置: | 2025-05-24 21:35:43 UTC (18h28m 之前) 2025-05-24 17:35:43 EDT 本地时间是 West Elmira, United States [?] | |||||||||
高度: | 253 m | |||||||||
设备: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
此前路径: | N2PEZ-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2MCI | |||||||||
存储的位置数: | 143 | |||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|