注释: | DigiPi WebChat http://digipi.org | |||
---|---|---|---|---|
最新信标: | Software: UISS 5.4.4 | |||
位置: | 52°07.48' N 4°26.95' E - 定位 JO22FC39VW - 显示地图 8.0 km 向北 方向 338° 从 Zoetermeer, Gemeente Zoetermeer, South Holland, Netherlands [?] 8.4 km 向西北 方向 309° 从 Benthuizen, Gemeente Rijnwoude, South Holland, Netherlands 22.6 km 向北 方向 355° 从 Rotterdam, Gemeente Rotterdam, South Holland, Netherlands 40.8 km 向西南 方向 227° 从 Amsterdam, Gemeente Amsterdam, North Holland, Netherlands | |||
最新位置: | 2025-07-24 20:08:23 UTC (12d 4m 之前) 2025-07-24 22:08:23 CEST 本地时间是 Zoetermeer, Netherlands [?] | |||
设备: | Unknown: Experimental | |||
此前路径: | PD1EG>APZ100 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,PA2RUS-10 ![]() | |||
存储的位置数: | 22 | |||
其他SSID: | PD1EG-10 PD1EG-2 PD1EG-6 PD1EG-8 PD1EG-5 PD1EG-7 PD1EG-D | |||
公告: |
|