注释: | 145.525MHz KKSR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 49°42.21' N 21°43.41' E - 定位 KN09UQ68TU - 显示地图 3.8 km 向西北 方向 296° 从 Krosno, Krosno, Subcarpathian Voivodeship, Poland [?] 4.3 km 向南 方向 197° 从 Odrzykoń, Powiat krośnieński, Subcarpathian Voivodeship, Poland 42.4 km 向西南 方向 208° 从 Rzeszów, Rzeszów, Subcarpathian Voivodeship, Poland 115.0 km 向北 方向 17° 从 Košice, Košický, Slovakia | |||||||||
最新位置: | 2025-03-21 15:21:31 UTC (75d 22h5m 之前) 2025-03-21 16:21:31 CET 本地时间是 Krosno, Poland [?] | |||||||||
高度: | 261 m | |||||||||
路线: | 0° | |||||||||
速度: | 0 km/h | |||||||||
设备: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||||||||
此前路径: | SP8KSR>APDR16 via SR8WXO,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,SR9KGR ![]() | |||||||||
存储的位置数: | 1 | |||||||||
其他SSID: | SP8KSR-9 SP8KSR-1 | |||||||||
公告: |
|