注释: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 40°39.39' N 73°31.34' W - 定位 FN30FP77HN - 显示地图 6.3 km 向西南 方向 245° 从 Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km 向西 方向 255° 从 East Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km 向东 方向 89° 从 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 向东 方向 99° 从 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新位置: | 2025-08-07 10:16:28 UTC (1m49s 之前) 2025-08-07 06:16:28 EDT 本地时间是 Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度: | 1 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新气象报告: | 2025-08-07 10:12:38 UTC (5m39s 之前) – 显示气象图表 18.9 °C 93% 303.5 mbar 2.7 m/s 东北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此前路径: | KC2NJV-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WA2NDV-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储的位置数: | 2268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV-3 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-08的统计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听到的台站: | 5 关于电台路径 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-08-07 10:11:59 UTC (6m18s 之前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听的位置数据包: | 337 关于电台路径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发给APRS-IS的位置数据包: | 1845 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
---|