注释: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 40°39.39' N 73°31.38' W - 定位 FN30FP77FN - 显示地图 6.3 km 向西南 方向 245° 从 Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km 向西 方向 256° 从 East Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km 向东 方向 89° 从 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.2 km 向东 方向 99° 从 New York City, New York, United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新位置: | 2025-07-07 13:12:17 UTC (2m15s 之前) 2025-07-07 09:12:17 EDT 本地时间是 Massapequa Park, United States [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新气象报告: | 2025-07-07 13:12:24 UTC (2m8s 之前) – 显示气象图表 23.9 °C 94% 300.2 mbar 4.5 m/s 西南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此前路径: | KC2NJV-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储的位置数: | 339 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他SSID: | KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-07的统计: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听到的台站: | 2 关于电台路径 – 显示地图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-07-07 12:02:45 UTC (1h11m 之前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听的位置数据包: | 248 关于电台路径 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发给APRS-IS的位置数据包: | 236 – 显示地图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
---|