注释: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新状态: | At 2025-08-18 06:55:32 UTCEDT: Uptime 03h44m51s, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置: | 40°39.38' N 73°31.33' W - 定位 FN30FP77IM - 显示地图 4.0 km 向南 方向 166° 从 North Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 4.3 km 向南 方向 197° 从 North Wantagh, Nassau County, New York, United States 36.0 km 向东 方向 89° 从 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 向东 方向 99° 从 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新位置: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (22d 22h37m 之前) 2025-07-26 08:30:03 EDT 本地时间是 North Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此前路径: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储的位置数: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他SSID: | KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-10 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-08的统计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听到的台站: | 1 关于电台路径 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-08-18 11:00:04 UTC (7m15s 之前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听的位置数据包: | 1575 关于电台路径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发给APRS-IS的位置数据包: | 1575 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
---|