注释: | 147.150MHz T127 +060via ARISS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E消息: | In service | |||||||||
位置: | 29°09.88' N 80°58.60' W - 定位 EL99MD29TM - 显示地图 6.8 km 向东南 方向 139° 从 Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 10.6 km 向东南 方向 146° 从 Holly Hill, Volusia County, Florida, United States 40.5 km 向东北 方向 43° 从 Deltona, Volusia County, Florida, United States 79.9 km 向东北 方向 29° 从 Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||
最新位置: | 2025-09-27 19:15:59 UTC (2d 13h57m 之前) 2025-09-27 15:15:59 EDT 本地时间是 Daytona Beach, United States [?] | |||||||||
路线: | 0° | |||||||||
速度: | 0 km/h | |||||||||
设备: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||
此前路径: | KR4MVP-7>R9PY8X via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,FLGBCH ![]() | |||||||||
存储的位置数: | 1885 | |||||||||
其他SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|