注释: | 147.150MHz T127 +060apmail | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mic-E消息: | In service | |||||||||||||||
位置: | 29°14.00' N 81°00.69' W - 定位 EL99LF85OX - 显示地图 2.7 km 向东北 方向 24° 从 Daytona Beach, Volusia County, Florida, United States [?] 2.8 km 向东南 方向 114° 从 Holly Hill, Volusia County, Florida, United States 44.4 km 向东北 方向 33° 从 Deltona, Volusia County, Florida, United States 85.1 km 向东北 方向 25° 从 Orlando, Orange County, Florida, United States | |||||||||||||||
最新位置: | 2025-08-20 15:39:48 UTC (11h34m 之前) 2025-08-20 11:39:48 EDT 本地时间是 Daytona Beach, United States [?] | |||||||||||||||
路线: | 134° | |||||||||||||||
速度: | 0 km/h | |||||||||||||||
设备: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||||||||||||||
此前路径: | KR4MVP-7>R9QT0P via DAYBCH,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||||||||||||||
存储的位置数: | 1380 | |||||||||||||||
其他SSID: | KR4MVP-i KR4MVP | |||||||||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|