注释: | 9M2PJU-10 APRS Bot | How to use? Visit https://hamradio.my/9m2pju-aprs-bot/ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 2°56.58' N 101°41.99' E - 定位 OJ02UW36XH - 显示地图 1.3 km 向东北 方向 48° 从 Putrajaya, Putrajaya, Malaysia [?] 11.5 km 向西南 方向 209° 从 Kampong Baharu Balakong, Malaysia 22.1 km 向南 方向 176° 从 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia 29.5 km 向东 方向 110° 从 Klang, Selangor, Malaysia | |||||||||
最新位置: | 2025-01-21 03:33:32 UTC (22d 12h38m 之前) 2025-01-21 11:33:32 +08 本地时间是 Putrajaya, Malaysia [?] | |||||||||
高度: | 30 m | |||||||||
设备: | Piju 9M2PJU: 9M2PJU Bot (daemon) | |||||||||
此前路径: | 9M2PJU-10>APRPJU via TCPIP*,qAC,APRPJU | |||||||||
存储的位置数: | 1669 | |||||||||
其他SSID: | 9M2PJU-3 9M2PJU 9M2PJU-2 9M2PJU-4 9M2PJU-6 9M2PJU-5 9M2PJU-7 9M2PJU-8 9M2PJU-9 9M2PJU-12 9M2PJU 9M2PJU-11 9M2PJU-13 9M2PJU-1 9M2PJU-15 9M2PJU-14 | |||||||||
公告: |
|