注释: | South Coast Reflector | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 30°02.84' N 95°31.88' W - 定位 EM20FB61FI - 显示地图 9.9 km 向东南 方向 124° 从 Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km 向西 方向 252° 从 Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km 向西北 方向 333° 从 Houston, Harris County, Texas, United States 50.3 km 向西北 方向 322° 从 Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
最新位置: | 2025-08-11 02:30:14 UTC (17d 1h46m 之前) 2025-08-10 21:30:14 CDT 本地时间是 Tomball, United States [?] | |||
高度: | 18 m | |||
路线: | 323° | |||
速度: | 0 km/h | |||
设备: | Anytone: AT-D578 (rig) | |||
此前路径: | AA5JW-9>APAT51 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,AA5JW-1 ![]() | |||
存储的位置数: | 7722 | |||
其他SSID: | AA5JW-1 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|