| 注释: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 14°41.48' N 120°57.49' E - 定位 PK04LQ45XW - 显示地图 7.5 km 向南 方向 172° 从 Marilao, Province of Bulacan, Central Luzon, Philippines [?] 10.0 km 向北 方向 345° 从 Manila, National Capital Region, Philippines 11.0 km 向西北 方向 295° 从 Quezon City, Quezon City, National Capital Region, Philippines 12.4 km 向南 方向 168° 从 Sulucan, Province of Bulacan, Central Luzon, Philippines | |||
| 最新位置: | 2025-11-08 04:37:42 UTC (2d 21h 之前) 2025-11-08 12:37:42 PST 本地时间是 Marilao, Philippines [?] | |||
| 设备: | AB0WV: PinPoint | |||
| 此前路径: | DV1UK>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2LANE | |||
| 存储的位置数: | 3 | |||
| 其他SSID: | DV1UK-9 DV1UK-1 | |||
| APRS igate – 2025-11的统计: | ||||
| 发给APRS-IS的位置数据包: | 1 – 显示地图 | |||
| 公告: |
| |||
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
|---|