注释: | NTS-ORS EM2MN | |||
---|---|---|---|---|
最新状态: | APRSISCE/32 | |||
位置: | 42°16.28' N 71°00.85' W - 定位 FN42LG85HC - 显示地图 7.5 km 向东南 方向 157° 从 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 9.4 km 向西 方向 249° 从 Hull, Plymouth County, Massachusetts, United States 10.4 km 向南 方向 159° 从 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.8 km 向南 方向 193° 从 Winthrop, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
最新位置: | 2025-09-26 06:00:27 UTC (13m1s 之前) 2025-09-26 02:00:27 EDT 本地时间是 South Boston, United States [?] | |||
最新遥测数据: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (118d 4h12m 之前) – 显示遥测数据 Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
设备: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
此前路径: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
存储的位置数: | 1558 | |||
发送者: | GH Gang* | |||
其他SSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i | |||
公告: |
|