注释: | DigiPi http://digipi.org/ |
---|---|
位置: | 34°27.38' N 114°18.53' W - 定位 DM24UK29WM - 显示地图 3.3 km 向南 方向 158° 从 Lake Havasu City, Mohave County, Arizona, United States [?] 12.3 km 向东南 方向 152° 从 Desert Hills, Mohave County, Arizona, United States 80.4 km 向南 方向 163° 从 Bullhead City, Mohave County, Arizona, United States |
最新位置: | 2025-09-27 19:15:05 UTC (7m20s 之前) 2025-09-27 12:15:05 MST 本地时间是 Lake Havasu City, United States [?] |
设备: | WB2OSZ: DireWolf |
此前路径: | KC1SSN-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2RDU |
存储的位置数: | 3 |
其他SSID: | KC1SSN-2 KC1SSN-9 KC1SSN-7 |
APRS igate – 2025-09的统计: | |
直接监听到的台站: | 3 关于电台路径 – 显示地图 |
直接监听到的台站最新数据: | 2025-09-09 00:02:30 UTC (18d 19h19m 之前) |
直接监听的位置数据包: | 8 关于电台路径 |
发给APRS-IS的位置数据包: | 14 – 显示地图 |
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
---|