注释: | Grid DM42 Arizona {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
最新信标: | Casa Grande Aizona DM42 | |||
位置: | 32°53.45' N 111°42.30' W - 定位 DM42DV53JT - 显示地图 5.0 km 向东 方向 76° 从 Casa Grande, Pinal County, Arizona, United States [?] 15.3 km 向北 方向 348° 从 Arizona City, Pinal County, Arizona, United States 70.8 km 向东南 方向 151° 从 Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States 104.1 km 向西北 方向 316° 从 Tucson, Pima County, Arizona, United States | |||
最新位置: | 2025-08-05 21:27:28 UTC (1d 17h23m 之前) 2025-08-05 14:27:28 MST 本地时间是 Casa Grande, United States [?] | |||
此前路径: | KC7MG>CQ via DP0SNX*,qAO,K0XMG-10 ![]() | |||
存储的位置数: | 2 | |||
其他SSID: | KC7MG-9 | |||
公告: |
|