注释: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新状态: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
位置: | 61°09.57' N 150°00.28' W - 定位 BP41XD98KG - 显示地图 8.6 km 向西南 方向 221° 从 Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km 向南 方向 184° 从 Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km 向西南 方向 209° 从 Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
最新位置: | 2025-05-19 01:46:44 UTC (28m7s 之前) 2025-05-18 17:46:44 AKDT 本地时间是 Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
最新遥测数据: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (54d 21h33m 之前) – 显示遥测数据 Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
设备: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
此前路径: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL3RR-2 ![]() | ||||||||||||
存储的位置数: | 1941 | ||||||||||||
其他SSID: | KL7AA-10 KL7AA KL7AA-5 | ||||||||||||
直接监听到的台站最新数据: | 2024-08-13 00:40:38 UTC (279d 1h34m 之前) | ||||||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|