注释: | BRARC 147.36 FM 444.300 FM/FUSION | |||
---|---|---|---|---|
最新状态: | EN72bfI# APRSISCE/32 | |||
位置: | 42°13.65' N 85°54.31' W - 定位 EN72BF14JO - 显示地图 1.6 km 向西北 方向 313° 从 Paw Paw, Van Buren County, Michigan, United States [?] 8.2 km 向西北 方向 324° 从 Lawton, Van Buren County, Michigan, United States 84.0 km 向南 方向 193° 从 Grand Rapids, Kent County, Michigan, United States 124.0 km 向西南 方向 244° 从 Lansing, Ingham County, Michigan, United States | |||
最新位置: | 2025-07-04 14:13:47 UTC (29m25s 之前) 2025-07-04 10:13:47 EDT 本地时间是 Paw Paw, United States [?] | |||
最新遥测数据: | 2023-02-03 16:23:35 UTC (881d 22h19m 之前) – 显示遥测数据 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
设备: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
此前路径: | KR8U-10>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2HUN | |||
存储的位置数: | 4 | |||
发送者: | 145.17-MI 444.475MI K8BRC+MI | |||
其他SSID: | KR8U-9 KR8U-5 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-06-30 02:40:22 UTC (4d 12h2m 之前) | |||
公告: |
|