| 注释: | PinPoint v2.1 146.52, Mesh KU4WWJD-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 34°45.29' N 87°58.73' W - 定位 EM64AS21MD - 显示地图 601.5 m 向西南 方向 246° 从 Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 25.4 km 向西 方向 276° 从 Tuscumbia, Colbert County, Alabama, United States 92.5 km 向西 方向 281° 从 Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km 向东南 方向 141° 从 Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
| 最新位置: | 2025-12-20 22:34:53 UTC (9m32s 之前) 2025-12-20 16:34:53 CST 本地时间是 Cherokee, United States [?] | |||
| 设备: | AB0WV: PinPoint | |||
| 此前路径: | KU4WW>APIN21 via W5TCR,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
| 存储的位置数: | 5 | |||
| 其他SSID: | KU4WW-9 KU4WW-10 | |||
| 直接监听到的台站最新数据: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (319d 8h3m 之前) | |||
| 公告: |
|
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
|---|