注释: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 39°41.91' N 83°56.31' W - 定位 EM89AQ77JP - 显示地图 1.7 km 向西北 方向 334° 从 Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 13.3 km 向东北 方向 58° 从 Bellbrook, Greene County, Ohio, United States 74.4 km 向东北 方向 37° 从 Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km 向西 方向 250° 从 Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
最新位置: | 2025-05-17 14:25:00 UTC (22d 18h32m 之前) 2025-05-17 10:25:00 EDT 本地时间是 Xenia, United States [?] | |||
高度: | 239 m | |||
路线: | 105° | |||
速度: | 2 km/h | |||
设备: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
此前路径: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
存储的位置数: | 284 | |||
其他SSID: | N0KQX-3 N0KQX N0KQX-4 N0KQX-5 N0KQX-1 N0KQX-9 N0KQX-2 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
公告: |
|