注释: | EL99 On The Air | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 29°05.21' N 80°59.24' W - 定位 EL99MC10MU - 显示地图 5.0 km 向西 方向 258° 从 Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km 向南 方向 172° 从 Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km 向东北 方向 32° 从 Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km 向北 方向 342° 从 Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
最新位置: | 2025-02-06 02:11:25 UTC (7d 12h30m 之前) 2025-02-05 21:11:25 EST 本地时间是 Ponce Inlet, United States [?] | |||
设备: | AB0WV: PinPoint | |||
此前路径: | N2EDX-4>APIN21 via qAR,GM4HYG-2 | |||
存储的位置数: | 35 | |||
其他SSID: | N2EDX-10 N2EDX N2EDX-9 N2EDX-7 N2EDX-5 N2EDX-1 N2EDX-6 N2EDX-2 N2EDX-15 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2024-08-11 00:43:22 UTC (186d 13h58m 之前) | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|