注释: | WINLINK | APRSM | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 35°25.77' N 82°11.54' W - 定位 EM85VK63WB - 显示地图 1.1 km 向东 方向 81° 从 Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 14.0 km 向东 方向 74° 从 Edneyville, Henderson County, North Carolina, United States 37.9 km 向东南 方向 120° 从 Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 93.0 km 向西 方向 282° 从 Gastonia, Gaston County, North Carolina, United States | |||
最新位置: | 2025-05-20 23:52:08 UTC (2h52m 之前) 2025-05-20 19:52:08 EDT 本地时间是 Lake Lure, United States [?] | |||
设备: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
此前路径: | N2NVY>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KN4KWA-15 ![]() | |||
存储的位置数: | 1147 | |||
发送者: | 146.64R | |||
其他SSID: | N2NVY-10 N2NVY-9 N2NVY-9 N2NVY-7 N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS igate – 2025-05的统计: | ||||
直接监听到的台站: | 5 关于电台路径 – 显示地图 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-05-20 23:49:28 UTC (2h54m 之前) | |||
直接监听的位置数据包: | 49 关于电台路径 | |||
发给APRS-IS的位置数据包: | 3 – 显示地图 | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
---|