Mic-E消息: | Off duty | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 51°32.29' N 10°52.61' E - 定位 JO51KM59FD - 显示地图 884.5 m 向东北 方向 53° 从 Buchholz, Thuringia, Germany [?] 1.5 km 向东南 方向 152° 从 Herrmannsacker, Thuringia, Germany 105.8 km 向西 方向 283° 从 Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 121.2 km 向东南 方向 139° 从 Hannover, Lower Saxony, Germany | |||
最新位置: | 2025-07-10 12:47:41 UTC (15d 9h20m 之前) 2025-07-10 14:47:41 CEST 本地时间是 Buchholz, Germany [?] | |||
高度: | 283 m | |||
路线: | 106° | |||
速度: | 81 km/h | |||
最新遥测数据: | 2025-06-20 19:11:21 UTC (35d 2h56m 之前) – 显示遥测数据 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
设备: | Yaesu: FT5D (ht) | |||
此前路径: | RF1ZOE>UQSR29 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,DB0RVB ![]() | |||
存储的位置数: | 48 | |||
其他SSID: | RF1ZOE-5 RF1ZOE-Y RF1ZOE-N RF1ZOE-7 RF1ZOE-9 | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|