| 注释: | Home station www.sv3gcb.gr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mic-E消息: | Off duty | ||||||
| 最新状态: | DX: SV3GCB-10 42.4km 168° 09:28 3641.75N 02231.54E | ||||||
| 位置: | 37°04.19' N 22°25.77' E - 定位 KM17FB16MS - 显示地图 389.4 m 向南 方向 183° 从 Spárti, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece [?] 1.9 km 向东南 方向 143° 从 Magoúla, Nomós Lakonías, Peloponnese, Greece 144.4 km 向西南 方向 228° 从 Piraeus, Nomós Attikís, Attica, Greece 151.9 km 向西南 方向 229° 从 Athens, Nomarchía Athínas, Attica, Greece | ||||||
| 最新位置: | 2025-12-14 11:46:10 UTC (31m42s 之前) 2025-12-14 13:46:10 EET 本地时间是 Spárti, Greece [?] | ||||||
| 高度: | 145 m | ||||||
| 路线: | 0° | ||||||
| 速度: | 0 km/h | ||||||
| 最新遥测数据: | 2025-06-19 09:04:20 UTC (178d 3h13m 之前) – 显示遥测数据 Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
| 设备: | Kenwood: TM-D700 (rig) | ||||||
| 此前路径: | SV3GCB>SWPT19 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,SV3GCB-3 ![]() | ||||||
| 存储的位置数: | 223 | ||||||
| 其他SSID: | SV3GCB-10 SV3GCB-11 SV3GCB-3 SV3GCB-1 SV3GCB-9 SV3GCB-4 SV3GCB-2 SV3GCB-15 SV3GCB-13 SV3GCB-7 SV3GCB-19 SV3GCB-14 | ||||||
| 直接监听到的台站最新数据: | 2025-11-24 08:58:49 UTC (20d 3h19m 之前) | ||||||
| 公告: |
|
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
|---|