| 注释: | 145.750 qrv 82.5 Tone DARD | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 40°49.42' N 31°06.48' E - 定位 KN50NT27XQ - 显示地图 5.0 km 向西 方向 250° 从 Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km 向东南 方向 148° 从 Çilimli, Düzce, Turkey 59.5 km 向东 方向 85° 从 Adapazarı, Sakarya, Turkey 126.5 km 向东北 方向 23° 从 Eskişehir, Eskişehir, Turkey | |||
| 最新位置: | 2025-11-08 16:07:11 UTC (3d 23h43m 之前) 2025-11-08 19:07:11 +03 本地时间是 Düzce, Turkey [?] | |||
| 高度: | 195 m | |||
| 路线: | 2° | |||
| 速度: | 0 km/h | |||
| 设备: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| 此前路径: | TA2BI-15>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ | |||
| 存储的位置数: | 192 | |||
| 其他SSID: | TA2BI-10 TA2BI-R TA2BI-9 TA2BI-11 TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-12 TA2BI-13 TA2BI-3 TA2BI-8 | |||
| 公告: |
|