注释: | umit dard81 | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E消息: | In service | |||
位置: | 40°50.89' N 31°08.47' E - 定位 KN50NU63WN - 显示地图 2.2 km 向西北 方向 298° 从 Düzce, Düzce, Turkey [?] 9.2 km 向东南 方向 123° 从 Çilimli, Düzce, Turkey 62.5 km 向东 方向 83° 从 Adapazarı, Sakarya, Turkey 103.4 km 向东 方向 85° 从 İzmit, Kocaeli, Turkey | |||
最新位置: | 2025-04-27 16:07:27 UTC (14d 6h18m 之前) 2025-04-27 19:07:27 +03 本地时间是 Düzce, Turkey [?] | |||
高度: | 142 m | |||
路线: | 92° | |||
速度: | 0 km/h | |||
设备: | Yaesu: FT3D (ht) | |||
此前路径: | TA2MIT-7>T0UP89 via YM2KDZ,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||
存储的位置数: | 3701 | |||
其他SSID: | TA2MIT-9 TA2MIT TA2MIT-N TA2MIT-Y TA2MIT-5 | |||
公告: |
|