注释: | Capreol, Ontario | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 46°42.13' N 80°54.66' W - 定位 EN96NQ08QM - 显示地图 24.3 km 向北 方向 14° 从 Greater Sudbury, Ontario, Canada [?] 82.0 km 向东北 方向 53° 从 Espanola, Ontario, Canada 118.5 km 向西 方向 292° 从 North Bay, Ontario, Canada | |||
最新位置: | 2025-06-26 10:11:48 UTC (20d 3h3m 之前) 2025-06-26 06:11:48 EDT 本地时间是 Greater Sudbury, Canada [?] | |||
高度: | 311 m | |||
路线: | 119° | |||
速度: | 56 km/h | |||
设备: | aprs.fi: iPhone/iPad app (app, ios) | |||
此前路径: | VE3OLP>APFII0 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,VE3PHC-10 ![]() | |||
存储的位置数: | 34 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-06-05 23:01:36 UTC (40d 14h13m 之前) | |||
公告: |
|