注释: | 73' Via Satellite= | |||
---|---|---|---|---|
最新信标: | fm MJ88HV= | |||
位置: | 8°53.45' N 76°37.30' E - 定位 MJ88HV43OT - 显示地图 3.5 km 向东 方向 71° 从 Kollam, Kerala, India [?] 14.7 km 向西北 方向 324° 从 Paravūr, Kerala, India 56.4 km 向西北 方向 319° 从 Thiruvananthapuram, Kerala, India 123.1 km 向南 方向 161° 从 Cochin, Kerala, India | |||
最新位置: | 2025-06-08 02:44:53 UTC (17m44s 之前) 2025-06-08 08:14:53 IST 本地时间是 Kollam, India [?] | |||
最新遥测数据: | 2025-04-25 15:28:39 UTC (43d 11h33m 之前) – 显示遥测数据 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
此前路径: | VU2NXG>CQ via RS0ISS*,qAR,VU2NXG-7 ![]() | |||
存储的位置数: | 43 | |||
其他SSID: | VU2NXG-D VU2NXG-7 VU2NXG-5 VU2NXG-10 | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|