注释: | A=1198Say nice things!!! | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 33°28.05' N 111°54.12' W - 定位 DM43BL12SE - 显示地图 7.1 km 向东北 方向 33° 从 Tempe Junction, Maricopa County, Arizona, United States [?] 8.0 km 向东南 方向 152° 从 Paradise Valley, Maricopa County, Arizona, United States 8.9 km 向西北 方向 304° 从 Mesa, Maricopa County, Arizona, United States 16.1 km 向东 方向 82° 从 Phoenix, Maricopa County, Arizona, United States | ||||||
最新位置: | 2025-08-07 02:24:01 UTC (3h52m 之前) 2025-08-06 19:24:01 MST 本地时间是 Tempe Junction, United States [?] | ||||||
路线: | 331° | ||||||
速度: | 0 km/h | ||||||
最新遥测数据: | 2025-08-06 03:01:50 UTC (1d 3h14m 之前) – 显示遥测数据 batt voltage: 0, grid voltage: 0, gen voltage: 0, radio temp: 0, spare: 0 gen on door open | ||||||
设备: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
此前路径: | W2KP-10>APJYC1 via W7MOT-10*,qAR,K7XYG-10 ![]() | ||||||
存储的位置数: | 115 | ||||||
发送者: | 260Trail airplane Derrick Drew Ham Fest Horton Net pacer RimTop SeeCanyon SinkHole StartFin test-obj1 Tonto | ||||||
其他SSID: | W2KP-1 W2KP-15 W2KP-16 W2KP-7 W2KP-4 W2KP-4 w2kp-i W2KP | ||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|