注释: | https://w4krl.com/iot-kits/ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 38°50.22' N 77°28.80' W - 定位 FM18GU20JV - 显示地图 5.1 km 向北 方向 17° 从 Sudley, Prince William County, Virginia, United States [?] 6.9 km 向东北 方向 31° 从 Bull Run, Prince William County, Virginia, United States 38.9 km 向西 方向 261° 从 Washington, D. C., Washington, D.C., United States 90.2 km 向西南 方向 236° 从 Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States | ||||||
最新位置: | 2025-08-06 19:32:44 UTC (4m42s 之前) 2025-08-06 15:32:44 EDT 本地时间是 Sudley, United States [?] | ||||||
最新气象报告: | 2025-08-06 19:32:44 UTC (4m42s 之前) – 显示气象图表 26.1 °C 54% 1014.6 mbar 0.0 m/s 南 | ||||||
最新遥测数据: | 2024-11-13 22:50:56 UTC (265d 20h46m 之前) – 显示遥测数据 Vcell: 2.500 Vdc, RSSI: 0 dBm, Light: 0 lx, Awake: 0 secs | ||||||
设备: | Unknown: Unknown | ||||||
此前路径: | W4KRL-13>APRS via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | ||||||
存储的位置数: | 11 | ||||||
其他SSID: | W4KRL-9 W4KRL-1 W4KRL W4KRL-10 | ||||||
公告: |
|