注释: | .DsVP | |||
---|---|---|---|---|
最新状态: | Rogers City, MI/EN85aj--RPT 147.02+ PL103.5 | |||
最新信标: | 147.02MHzT103 +600 | |||
位置: | 45°23.88' N 83°55.32' W - 定位 EN85AJ95IM - 显示地图 8.5 km 向西 方向 252° 从 Rogers City, Presque Isle County, Michigan, United States [?] 53.5 km 向西北 方向 314° 从 Alpena, Alpena County, Michigan, United States 126.2 km 向南 方向 165° 从 Sault Sainte Marie, Chippewa County, Michigan, United States 148.1 km 向西南 方向 223° 从 Elliot Lake, Ontario, Canada | |||
最新位置: | 2025-04-29 17:35:34 UTC (13d 5h5m 之前) 2025-04-29 13:35:34 EDT 本地时间是 Rogers City, United States [?] | |||
最新气象报告: | 2025-04-29 17:26:50 UTC (13d 5h14m 之前) – 显示气象图表 14.4 °C 74% 1002.4 mbar 8.0 m/s 西 | |||
设备: | Kantronics: KPC-3 | |||
此前路径: | W8WLC-15>APN382 via WIDE2-2,qAR,KE8DAF-13 ![]() | |||
存储的位置数: | 319 | |||
其他SSID: | W8WLC-i W8WLC-9 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-04-29 16:26:02 UTC (13d 6h14m 之前) | |||
普通接收机的范围估计: | 300 km (最新数据: 2024-08-31 21:19:51 UTC) | |||
公告: |
|