注释: | Green | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 40°24.00' N 79°24.96' W - 定位 FN00HJ06BA - 显示地图 9.3 km 向北 方向 341° 从 Latrobe, Westmoreland County, Pennsylvania, United States [?] 9.7 km 向西北 方向 332° 从 Loyalhanna, Westmoreland County, Pennsylvania, United States 49.3 km 向东 方向 95° 从 Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 129.7 km 向东南 方向 126° 从 Youngstown, Mahoning County, Ohio, United States | |||
最新位置: | 2025-05-21 21:33:29 UTC (17d 1h54m 之前) 2025-05-21 17:33:29 EDT 本地时间是 Latrobe, United States [?] | |||
设备: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
此前路径: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
存储的位置数: | 18 | |||
其他SSID: | KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-10 KC4OJS KC4OJS-7 KC4OJS-12 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (17d 2h22m 之前) | |||
公告: |
|