| 注释: | Green, DRILL SIP1 {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新状态: | Green, | ||||||
| 位置: | 35°27.96' N 84°38.93' W - 定位 EM75QL21DU - 显示地图 5.7 km 向西北 方向 297° 从 Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 15.3 km 向西 方向 288° 从 Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 76.0 km 向东北 方向 52° 从 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 85.7 km 向西南 方向 230° 从 Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | ||||||
| 最新位置: | 2025-10-22 17:09:01 UTC (15d 3h16m 之前) 2025-10-22 13:09:01 EDT 本地时间是 Athens, United States [?] | ||||||
| 设备: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| 此前路径: | KC4OJS-7>APU25N via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | ||||||
| 存储的位置数: | 4184 | ||||||
| 发送者: | SIP3 | ||||||
| 其他SSID: | KC4OJS-8 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-13 | ||||||
| 公告: |
|