注释: | (FORCE) | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 42°04.90' N 76°51.23' W - 定位 FN12NB79MO - 显示地图 810.3 m 向西北 方向 299° 从 West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km 向西 方向 257° 从 Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km 向西南 方向 209° 从 Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km 向东南 方向 152° 从 Rochester, Monroe County, New York, United States | |||
最新位置: | 2025-08-10 22:48:34 UTC (7h39m 之前) 2025-08-10 18:48:34 EDT 本地时间是 West Elmira, United States [?] | |||
设备: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
此前路径: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2LUBLIN | |||
存储的位置数: | 47 | |||
发送者: | 5KRACE FLX1 H3ARAST N2NRA QCB RACE STM1 | |||
其他SSID: | N2QFD-5 N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-D N2QFD-1 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-07-31 18:54:16 UTC (10d 11h33m 之前) | |||
公告: |
|